products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:實時頻譜分析儀SSA3000X-R系列1、SSA3032X-R、SSA3050X-R、SSA3075X-R2、頻率范圍從9 kHz ~ 7.5 GHz,最高實時分析帶寬40 MHz,100% POI 最短信號持續時間 7.2 us,頻譜圖采集量50000 幀,顯示平均噪聲電平 DANL -165 dBm/Hz (典型值),相位噪聲< -98 dBc/Hz(1 GHz,偏移 10 kHz,典型值
實時頻譜分析儀SSA3000X-R系列
實時頻譜分析儀SSA3000X-R系列
規格參數
測量頻率范圍 | SSA3032X-R:9 kHz~3.2 GHz SSA3050X-R:9 kHz~5.0 GHz SSA3075X-R:9 kHz~7.5 GHz |
分辨率帶寬 | SSA3032X-R:1 Hz~3 MHz SSA3050X-R:1 Hz~3 MHz SSA3075X-R:1 Hz~3 MHz |
顯示平均噪聲電平 | SSA3032X-R:-165 dBm/Hz SSA3050X-R:-165 dBm/Hz SSA3075X-R:-165 dBm/Hz |
單邊帶相位噪聲 | <-98 dBc/Hz@1 GHz,10 kHz offset,典型值 |
跟蹤源(標配) | SSA3032X-R:100 kHz~3.2 GHz SSA3050X-R:100 kHz~5.0 GHz SSA3075X-R:100 kHz~7.5 GHz |
實時分析帶寬 | 25 MHz(標配),40 MHz(選配) |
幅度準確度 | < 0.7 dB |
實時頻譜視圖 | 概率密度譜,瀑布圖,3D頻譜,時間功率譜 |
高級測量功能(選配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型號調制分析(選配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
電磁兼容測試(選配) | EMI Filter and Quasi-Peak Detector, Log Scale and Limit Line |
通信接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
遠程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet |
選遠程控制器 | NI-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
顯示 | 10.1 英寸(1024x600)顯示屏,支持鼠標和鍵盤 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn